ガンダムカジノ 銀行入金情報
ガンダムカジノ 銀行入金概要
2024年3月31日現在
項 目 | 内 容 | 記 載 |
---|---|---|
証券コード | 6473 | |
ガンダムカジノ 銀行入金の総数 | 発行済ガンダムカジノ 銀行入金総数 | 343,286千株 |
ガンダムカジノ 銀行入金数 | 29,113名 | |
定期ガンダムカジノ 銀行入金総会 | 毎年6月 | |
事業年度 | 毎月4月1日から翌年3月31日まで | |
ガンダムカジノ 銀行入金事務等の ご案内 |
ガンダムカジノ 銀行入金名簿管理人および 特別口座の口座管理機関 |
三井住友信託銀行ガンダムカジノ 銀行入金会社 |
ガンダムカジノ 銀行入金名簿管理人 事務取扱場所 |
〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行ガンダムカジノ 銀行入金会社 証券代行部 0120-782-031 |
|
上場証券取引所 | 東京、名古屋 |
大ガンダムカジノ 銀行入金(上位10社)
ガンダムカジノ 銀行入金名 | 持株数 | 持株比率 |
---|---|---|
トヨタ自動車ガンダムカジノ 銀行入金会社 | 77,235千株 | 22.5% |
日本マスタートラスト信託銀行ガンダムカジノ 銀行入金会社(信託口) | 47,791千株 | 13.9% |
ガンダムカジノ 銀行入金会社日本カストディ銀行(信託口) | 29,560千株 | 8.6% |
ガンダムカジノ 銀行入金会社デンソー | 12,860千株 | 3.7% |
日本生命保険相互会社 | 11,125千株 | 3.2% |
ガンダムカジノ 銀行入金会社豊田自動織機 | 7,813千株 | 2.3% |
三井住友信託銀行ガンダムカジノ 銀行入金会社 | 7,635千株 | 2.2% |
ガンダムカジノ 銀行入金会社三井住友銀行 | 6,366千株 | 1.9% |
豊田通商ガンダムカジノ 銀行入金会社 | 5,969千株 | 1.7% |
ジェイテクト従業員持株会 | 5,832千株 | 1.7% |
(注)持株比率につきましては、発行済ガンダムカジノ 銀行入金の総数(343,286千株)から自己ガンダムカジノ 銀行入金の数(259千数)を控除して算出しております。
配当状況
2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 (予想) |
|
---|---|---|---|---|
一株当たりの中間配当(円) | 8.00 | 11.00 | 16.00 | 15.00 |
一株当たりの期末配当(円) | 10.00 | 19.00 | 20.00 | 15.00 |